Royal Canin Hairball Care
Состав: Дегидратированное мясо домашней птицы, рис, кукурузный глютен, растительные волокна, кукурузная мука, животные жиры, гидролизат животных белков, свекольный жом, минеральные вещества, оболочки и семена подорожника, дрожжи, соевое масло, полифосфат натрия, рыбий жир, фруктоолигосахариды, яичный порошок, DL-метионин, таурин, L-цистин.
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влажность(%) | 7,0 |
| Белки(%) | 34 |
| Жиры(%) | 15 |
| Жирные кислоты Омега 6(%) | 3,9 |
| Жирные кислоты Омега 3(%) | 0,6 |
| Кислоты EPA + DHA(%) | 0,2 |
| Линолевая кислота(%) | 3,6 |
| Арахидоновая кислота(%) | 0,08 |
| Минеральные вещества(%) | 8,1 |
| Крахмал(%) | 20,9 |
| Сырая клетчатка(%) | 8 |
| Пищевые волокна(%) | 15 |
| Обменная энергия, ккал/кг (расчетная, NRC 85) | 3442 |
| Обменная энергия*, ккал/кг (измеренная) | 3654 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций(%) | 1,1 |
| Фосфор(%) | 1,1 |
| Магний(%) | 0,07 |
| Калий(мг/кг) | 0,6 |
| Натрий(%) | 1 |
| Хлориды(%) | 1,3 |
| Цинк(мг/кг) | 197 |
| Марганец(мг/кг) | 61 |
| Йод(мг/кг) | 2,7 |
| Селен(мг/кг) | 0,2 |
| Железо(мг/кг) | 195 |
| Медь(мг/кг) | 24 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А(МЕ/кг) | 25 000 |
| Витамин D3(МЕ/кг) | 763 |
| Витамин Е(мг/кг) | 600 |
| Витамин С(мг/кг) | 300 |
| Витамин В1(мг/кг) | 28 |
| Витамин В2(мг/кг) | 55 |
| Витамин В5 (пантотенат)(мг/кг) | 65 |
| Витамин В6(мг/кг) | 52 |
| Витамин В12(мг/кг) | 0,2 |
| Витамин В3 (ниацин)(мг/кг) | 176 |
| Биотин(мг/кг) | 3,8 |
| Фолиевая кислота(мг/кг) | 18 |
| Холин(мг/кг) | 2500 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин(%) | 0,23 |
| фасовка | 2 кг |
| фасовка | 10 кг |
Категории: Для взрослых кошек Royal Canin
Royal Canin Hairball Care отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!